- 欢迎来到青岛自考网!为考生提供青岛自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以山东教育考试院www.sdzk.cn/为准。
临沂大学自考专升本分数线是多少?
自考在线学习
+问答
临沂大学是山东省属普通高校,山东省特色名校,是沂蒙革命老区,的综合性大学。那么临沂大学自考专升本分数线是多少呢?
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 | 类别 |
10452 | 临沂大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 318.167100072079 | 高校推荐考生类 |
10452 | 临沂大学 | 030101K | 法学 | 316.168100066082 | 高校推荐考生类 |
10452 | 临沂大学 | 050101 | 汉语言文学(含师范类) | 320.171100064085 | 高校推荐考生类 |
10452 | 临沂大学 | 050262 | 商务英语 | 265.142087068055 | 高校推荐考生类 |
10452 | 临沂大学 | 050301 | 新闻学 | 合肥自考网.138077028067 | 高校推荐考生类 |
10452 | 临沂大学 | 070101 | 数学与应用数学(师范类) | 273.140075054079 | 高校推荐考生类 |
10452 | 临沂大学 | 070302 | 应用化学 | 220.106061050064 | 高校推荐考生类 |
10452 | 临沂大学 | 071001 | 生物科学(含师范类) | 264.126064072066 | 高校推荐考生类 |
10452 | 临沂大学 | 071002 | 生物技术 | 283.136074065082 | 高校推荐考生类 |
10452 | 临沂大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 297.161100058078 | 高校推荐考生类 |
10452 | 临沂大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 304.153090069082 | 高校推荐考生类 |
10452 | 临沂大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 304.161097062081 | 高校推荐考生类 |
10452 | 临沂大学 | 081001 | 土木工程 | 247.130066049068 | 高校推荐考生类 |
10452 | 临沂大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 145.066056039040 | 高校推荐考生类 |
10452 | 临沂大学 | 090102 | 园艺 | 287.159099041087 | 高校推荐考生类 |
10452 | 临沂大学 | 090301 | 动物科学 | 111.054045017040 | 高校推荐考生类 |
10452 | 临沂大学 | 090401 | 动物医学 | 218.109057046063 | 高校推荐考生类 |
10452 | 临沂大学 | 100701 | 药学 | 307.161097075071 | 高校推荐考生类 |
10452 | 临沂大学 | 100801 | 中药学 | 295.158097060077 | 高校推荐考生类 |
10452 | 临沂大学 | 120203K | 会计学 | 323.164100071088 | 高校推荐考生类 |
10452 | 临沂大学 | 120602 | 物流工程 | 291.160100058073 | 高校推荐考生类 |
10452 | 临沂大学 | 120801 | 电子商务 | 285.153089061071 | 高校推荐考生类 |
10452 | 临沂大学 | 120901K | 旅游管理 | 288.164100061063 | 高校推荐考生类 |
10452 | 临沂大学 | 130305 | 广播电视编导 | 228.090064072066 | 高校推荐考生类 |
10452 | 临沂大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 300.153097065082 | 退役士兵考生类 |
10452 | 临沂大学 | 030101K | 法学 | 275.160100050065 | 退役士兵考生类 |
10452 | 临沂大学 | 050101 | 汉语言文学(含师范类) | 223.097066056070 | 退役士兵考生类 |
10452 | 临沂大学 | 070302 | 应用化学 | 112.047041019046 | 退役士兵考生类 |
10452 | 临沂大学 | 071001 | 生物科学(含师范类) | 158.080056029049 | 退役士兵考生类 |
10452 | 临沂大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 238.134073024080 | 退役士兵考生类 |
10452 | 临沂大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 162.086047020056 | 退役士兵考生类 |
10452 | 临沂大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 188.069055044075 | 退役士兵考生类 |
10452 | 临沂大学 | 081001 | 土木工程 | 201.087058055059 | 退役士兵考生类 |
10452 | 临沂大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 113.047041021045 | 退役士兵考生类 |
10452 | 临沂大学 | 090102 | 园艺 | 258.133079056069 | 退役士兵考生类 |
10452 | 临沂大学 | 090301 | 动物科学 | 110.050044016044 | 退役士兵考生类 |
10452 | 临沂大学 | 090401 | 动物医学 | 139.067045013059 | 退役士兵考生类 |
10452 | 临沂大学 | 100701 | 药学 | 296.150084063083 | 退役士兵考生类 |
10452 | 临沂大学 | 100801 | 中药学 | 124.058041020046 | 退役士兵考生类 |
10452 | 临沂大学 | 120203K | 会计学 | 276.160100037079 | 退役士兵考生类 |
10452 | 临沂大学 | 120602 | 物流工程 | 300.160095067073 | 退役士兵考生类 |
10452 | 临沂大学 | 120801 | 电子商务 | 148.066047033049 | 退役士兵考生类 |
10452 | 临沂大学 | 120901K | 旅游管理 | 123.069040011043 | 退役士兵考生类 |
10452 | 临沂大学 | 130305 | 广播电视编导 | 147.065048033049 | 退役士兵考生类 |
10452 | 临沂大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 322.163100081078 | 建档立卡考生类 |
10452 | 临沂大学 | 030101K | 法学 | 267.147093058062 | 建档立卡考生类 |
10452 | 临沂大学 | 050101 | 汉语言文学(含师范类) | 300.169100051080 | 建档立卡考生类 |
10452 | 临沂大学 | 050262 | 商务英语 | 277.136069078063 | 建档立卡考生类 |
10452 | 临沂大学 | 050301 | 新闻学 | 278.158097064056 | 建档立卡考生类 |
10452 | 临沂大学 | 070101 | 数学与应用数学(师范类) | 286.156088070060 | 建档立卡考生类 |
10452 | 临沂大学 | 070302 | 应用化学 | 225.112057039074 | 建档立卡考生类 |
10452 | 临沂大学 | 071001 | 生物科学(含师范类) | 226.124065044058 | 建档立卡考生类 |
10452 | 临沂大学 | 071002 | 生物技术 | 249.139084041069 | 建档立卡考生类 |
10452 | 临沂大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 258.152087023083 | 建档立卡考生类 |
10452 | 临沂大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 215.128078027060 | 建档立卡考生类 |
10452 | 临沂大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 270.123064080067 | 建档立卡考生类 |
10452 | 临沂大学 | 081001 | 土木工程 | 195.118066025052 | 建档立卡考生类 |
10452 | 临沂大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 126.059050017050 | 建档立卡考生类 |
10452 | 临沂大学 | 090102 | 园艺 | 126.069048007050 | 建档立卡考生类 |
10452 | 临沂大学 | 090301 | 动物科学 | 83.047044012024 | 建档立卡考生类 |
10452 | 临沂大学 | 090401 | 动物医学 | 124.049040031044 | 建档立卡考生类 |
10452 | 临沂大学 | 100701 | 药学 | 209.136080008065 | 建档立卡考生类 |
10452 | 临沂大学 | 100801 | 中药学 | 116.049042026041 | 建档立卡考生类 |
10452 | 临沂大学 | 120203K | 会计学 | 272.154098044074 | 建档立卡考生类 |
10452 | 临沂大学 | 120602 | 物流工程 | 249.114058050085 | 建档立卡考生类 |
10452 | 临沂大学 | 120801 | 电子商务 | 89.043043009037 | 建档立卡考生类 |
10452 | 临沂大学 | 120901K | 旅游管理 | 288.153087055080 | 建档立卡考生类 |
说明:
(1) 投档最低线由总分与小数点后相关单科成绩组成,小数位:科目三与科目四总成绩+科目三或科目四单科最高成绩+科目一成绩+科目二成绩组成。
(2)考生位次按以下办法确定:所有专业均按照投档总成绩、大学语文和高等数学总成绩、大学语文或高等数学单科最高成绩、外语(政治)单科成绩、计算机单科成绩的顺序,依次比对成绩,成绩高者位次在前。若位次相同则全部投档。
以上是关于“临沂大学自考专升本分数线是多少”的全部内容,想获取更多关于山东省青岛市自学考试的相关资讯,如青岛自考报名、考试资讯、政策公告、自考解答、自考专业、自考院校、毕业论文、毕业办理、学士学位、实践考核、复习备考、历年真题等,敬请关注青岛自考网(www.qdker.com/)。
我已阅读并同意《用户隐私条款》
上一篇:临沂大学自考本科专业有哪些?
下一篇:2021年10月临沂大学自考准考证打印时间
最近更新
- 2021年10月临沂大学自考准考证打印时间 08-03
- 临沂大学自考专升本分数线是多少? 02-19
- 临沂大学自考本科专业有哪些? 02-19
- 【临沂大学】我校斩获两项山东教育新... 11-09
- 【临沂大学】学校召开自然科学科研与... 11-09
- 【临沂大学】学校召开教学督导工作会议 11-09
- 【临沂大学】临沂市青少年人工智能与... 11-09
- 【临沂大学】我校美术学院赴蒙阴县西... 11-09
- 【临沂大学】2019年10月自考报名时间通知 11-09
扫码小程序选择报考专业
进入在线做题学习
查看了解自考专业
查询最新政策公告
进入历年真题学习